Analysis | Weight % |
SiO2 | 0.73 |
Al2O3 | 0.82 |
Fe2O3 | 0.39 |
CaO | 53.82 |
MgO | 0.61 |
SO3 | < 0.01 |
Na2O | 0.01 |
K2O | 0.03 |
TiO2 | 0.05 |
P2O5 | 0.03 |
Mn2O3 | 0.01 |
SrO | 0.05 |
Cr2O3 | < 0.01 |
ZnO | 0.02 |
BaO | 0.01 |
L.O.I. (950 oC)2 | 43.40 |
Total | 99.98 |
T-Alk (Na2O + 0.658K2O) : 0.03
Calculated Compounds
Ca as CaCO3 : 96.06
Mg as MgCO3: 1.28
Calculated Carbonates as CO2: 42.90
L.O.I. / CO2 Balance : 1.01
Calculated Compounds – Mg as Dolomite
Mg as CaMg(CO3)2 : 2.80
Residual Ca as CaCO3 : 94.54
Mallas (3” X 3/8”)