Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | A36 | 62,07 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | A36 | 61,59 |
123,66 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
4.45MMX1219MM | 0.175INX48.00IN | A36 | 61,06 |
4.45MMX1524MM | 0.175INX60.00IN | A36 | 61,67 |
| 122,73 | ||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.50MMX1219MM | 0.059INX48.00IN | SS33 | 102,87 |
1.80MMX1219MM | 0.071INX48.00IN | SS33 | 40,17 |
1.80MMX1524MM | 0.071INX60.00IN | SS33 | 20,58 |
2.43MMX1219MM | 0.096INX48.00IN | SS33 | 39,97 |
4.50MMX1219MM | 0.177INX48.00IN | A36 | 40,71 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 41,30 |
6.10MMX1219MM | 0.240INX48.00IN | A36 | 103,16 |
6.10MMX1524MM | 50.240INX60.00IN | A36 | 41,61 |
9.28MMX1219MM | 0.365INX48.00IN | A36 | 40,61 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | A36 | 41,57 |
12.20MMX1219MM | 0.480INX48.00IN | A36 | 41,08 |
12.20MMX1524MM | 0.480INX60.00IN | A36 | 41,36 |
594,99 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.50MMX1219MM | 0.059INX48.00IN | SS33 | 551,60 |
1.80MMX1524MM | 0.071INX60.00IN | SS33 | 303,89 |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | SS50 | 61,81 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | HSLA 55 | 62,91 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | SS50 | 61,32 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | HSLA 55 | 62,20 |
1103,73 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
4.50MMX1219MM | 0.177INX48.00IN | A36 | 327,98 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 390,01 |
717,99 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | SS50 | 41,42 |
41,42 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.80MMX1524MM | 0.071INX60.00IN | A1011CS | 82,88 |
2.85MMX1524MM | 0.112INX60.00IN | A1011CS | 207,69 |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | A1011CS | 121,05 |
3.20MMX1524MM | 0.126INX60.00IN | A1011CS | 146,31 |
4.38MMX1219MM | 0.172INX48.00IN | A1011CS | 267,21 |
4.38MMX1524MM | 0.172INX60.00IN | A1011CS | 142,75 |
4.58MMX1524MM | 0.180INX60.00IN | HSLA50 | 146,18 |
6.15MMX1524MM | 0.242INX60.00IN | HSLA50 | 145,66 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | HSLA50 | 146,60 |
1409,60 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.50MMX1219MM | 0.059INX48.00IN | SS33 | 107,86 |
2.85MMX1219MM | 0.112INX48.00IN | SS33 | 39,82 |
2.85MMX1524MM | 0.112INX60.00IN | SS33 | 41,59 |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | SS33 | 100,58 |
3.20MMX1524MM | 0.126INX60.00IN | SS33 | 101,98 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 208,53 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | A36 | 206,05 |
806,41 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.80MMX1524MM | 0.071INX60.00IN | SS33 | 41,01 |
2.43MMX1219MM | 0.096INX48.00IN | SS 33 | 20,04 |
2.43MMX1524MM | 0.096INX60.00IN | SS33 | 40,88 |
2.85MMX1219MM | 0.112INX48.00IN | SS33 | 20,08 |
2.85MMX1524MM | 0.112INX60.00IN | SS33 | 20,30 |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | SS33 | 41,09 |
3.20MMX1524MM | 0.126INX60.00IN | SS33 | 41,16 |
4.50MMX1219MM | 0.177INX48.00IN | A36 | 81,35 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 122,80 |
6.10MMX1219MM | 0.240INX48.00IN | A36 | 61,83 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | A36 | 62,18 |
7.75MMX1219MM | 0.305INX48.00IN | A36 | 20,79 |
7.75MMX1524MM | 0.305INX60.00IN | A36 | 19,99 |
9.28MMX1219MM | 0.365INX48.00IN | A36 | 40,71 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | A36 | 61,87 |
12.20MMX1219MM | 0.480INX48.00IN | A36 | 82,05 |
12.20MMX1524MM | 0.480INX60.00IN | A36 | 81,67 |
859,80 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
1.50MMX1219MM | 0.059INX48.00IN | SS33 | 43,52 |
1.78MMX1219MM | 0.070INX48.00IN | SS33 | 41,72 |
1.78MMX1524MM | 0.070INX60.00IN | SS33 | 40,96 |
2.45MMX1219MM | 0.097INX48.00IN | SS33 | 41,03 |
2.45MMX1524MM | 0.097INX60.00IN | SS 33 | 19,98 |
2.85MMX1219MM | 0.112INX48.00IN | SS33 | 81,63 |
2.85MMX1524MM | 0.112INX60.00IN | SS33 | 41,15 |
3.20MMX1219MM | 0.126INX48.00IN | SS33 | 40,54 |
3.20MMX1524MM | 0.126INX60.00IN | SS 33 | 20,66 |
4.50MMX1219MM | 0.177INX48.00IN | A36 | 61,31 |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 21,05 |
6.10MMX1219MM | 0.240INX48.00IN | A36 | 123,72 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | A36 | 62,33 |
9.28MMX1219MM | 0.365INX48.00IN | A36 | 40,32 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | A36 | 61,82 |
12.20MMX1219MM | 0.480INX48.00IN | A36 | 81,16 |
12.20MMX1524MM | 0.480INX60.00IN | A36 | 41,24 |
864,14 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
4.50MMX1524MM | 0.177INX60.00IN | A36 | 936,47 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | A36 | 145,03 |
1081,50 | |||
Size in mm | Size in inch | Grade | Ton |
3.23MMX1524MM | 0.127INX60.00IN | SS55 | 327,51 |
3.95MMX1524MM | 0.156INX60.00IN | SS55 | 206,01 |
4.53MMX1524MM | 0.178INX60.00IN | SS55 | 328,59 |
5.30MMX1524MM | 0.209INX60.00IN | HSLA 55 | 147,06 |
6.10MMX1524MM | 0.240INX60.00IN | HSLA 55 | 311,79 |
7.70MMX1524MM | 0.303INX60.00IN | HSLA 55 | 145,08 |
9.28MMX1524MM | 0.365INX60.00IN | HSLA 55 | 62,49 |
12.45MMX1524MM | 0.490INX60.00IN | HSLA 55 | 40,61 |
1569,14 |