Analysis | Weight % |
SiO2 | 0.59 |
Al2O3 | 0.55 |
Fe2O3 | 0.28 |
CaO | 44.76 |
MgO | 8.51 |
SO3 | 0.03 |
Na2O | < 0.01 |
K2O | 0.03 |
TiO2 | 0.04 |
P2O5 | 0.07 |
Mn2O3 | 0.01 |
SrO | 0.04 |
Cr2O3 | < 0.01 |
ZnO | 0.02 |
BaO | 0.01 |
L.O.I. (950 oC)2 | 44.93 |
Total | 99.88 |
Calculated Compounds
Ca as CaCO3 : 79.89
Mg as MgCO3: 17.79
Calculated Carbonates as CO2: 44.42
L.O.I. / CO2 Balance : 1.01
Calculated Compounds – Mg as Dolomite
Mg as CaMg(CO3)2 : 38.92
Residual Ca as CaCO3 : 58.77
Mallas (3/8” X 1/4”)