Deformed Bars '' This is a sample specification shipped to USA''
PRIME NEWLY PRODUCED DEFORMED STEEL REINFORCING REBARS (AIR COOLED) | |||||
STANDARD/GRADE: ASTM A615/A615M-12 GRADE 60 AND GRADE 40 | |||||
SPECIFICATIONS : | |||||
COLOR CODE: YELLOW | |||||
. | |||||
LENGTH | NUMBER OF BUNDLES | NET/GROSS WEIGHT | THEORETICAL WEIGHT | ||
SIZE | (FEET) | GRADE | PER SIZE | (MT) | METRIC TONS (MT) |
NO3 | 20FT | GR 40 | 134 | 115,240 | 121,760 |
NO3 | 20FT | GR 60 | 352 | 305,120 | 319,847 |
NO4 | 20FT | GR 40 | 302 | 265,180 | 274,672 |
NO4 | 20FT | GR 60 | 1.818 | 1.576,320 | 1.653,489 |
NO4 | 30FT | GR 60 | 67 | 87,420 | 91,306 |
NO4 | 40FT | GR 60 | 178 | 312,640 | 323,520 |
NO4 | 60FT | GR 60 | 140 | 268,380 | 279,976 |
NO5 | 20FT | GR 60 | 946 | 821,460 | 859,773 |
NO5 | 30FT | GR 60 | 84 | 109,880 | 114,390 |
NO5 | 40FT | GR 60 | 37 | 63,860 | 67,200 |
NO5 | 60FT | GR 60 | 562 | 1.063,480 | 1.116,708 |
NO6 | 20FT | GR 60 | 390 | 343,080 | 361,560 |
NO6 | 30FT | GR 60 | 18 | 23,980 | 25,004 |
NO6 | 40FT | GR 60 | 13 | 23,120 | 24,084 |
NO6 | 60FT | GR 60 | 273 | 531,060 | 557,987 |
NO7 | 20FT | GR 60 | 60 | 53,180 | 55,669 |
NO7 | 60FT | GR 60 | 279 | 529,360 | 558,830 |
NO8 | 20FT | GR 60 | 69 | 63,880 | 66,889 |
NO8 | 30FT | GR 60 | 16 | 22,320 | 23,240 |
NO8 | 40FT | GR 60 | 12 | 22,160 | 23,247 |
NO8 | 60FT | GR 60 | 137 | 265,500 | 278,748 |
NO9 | 60FT | GR 60 | 137 | 264,820 | 278,938 |
NO10 | 60FT | GR 60 | 88 | 176,440 | 185,533 |
NO11 | 60FT | GR 60 | 86 | 176,440 | 186,559 |
TOTAL : | 6.198 | 7.484,320 | 7.848,929 | ||
. | |||||
PACKING: IN BUNDLES | |||||
TOTAL ACTUAL NET AND GROSS WEIGHT: 7.484,320 MT | |||||
TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 6.198 |